- Recessed adaptors for improved fibre management
- No exposed screws
- Built-in strength member tie positions
- High-quality finish
- Pivoting/Rotating type for easy access
- Modular design
- Data and server racks
- FTTx
- Telecom
| Adapter Types | SC, LC, FC, ST | ||
| Unit height | 1U | 2U | 3U |
| Material | Steel sheet | ||
| SC | 48 (SX) 32 (DX) | 96 (SX) 64 (DX) | 144 (SX) 96 (DX) |
| LC | 48 (DX) 32 (QD) | 96 (DX) 64 (QD) | 144 (SX) 96 (QD) |
| Weight | 2.2kg | ||
| Degree of rotation | 90⁰ | ||
| Width | 19” | ||
| Dimensions (WxDxH) | 482x270x45mm | 482x270x90mm | 482x270x133mm |









