- FTTH GPON – Telecom
- Outdoor Installations
| Mode field diameter – At 1310nm | 9.2±0.4μm | |
| Cladding diameter | 125±1μm | |
| Core concentricity error | ≤0.6μm | |
| Cladding non-circularity | ≤1.0% | |
| Cut-off wavelength (λcc) (for cable) | ≤1260nm | |
| Cut-off wavelength (λc) (for fibre)
(Not included colour layer) |
1180nm~1330nm
245±10μm |
|
| Primary coating diameter (Included colour layer) | 250±15μm | |
| Coating-cladding concentricity error | ≤12.5μm | |
| Fibre curl radius | ≥4m | |
| Attenuation | At 1310nm ≤0.36dB/km At 1550nm ≤0.22dB/km |
|
| Macro bending loss Φ=60mm, 100turns at 1550nm Within 1288~1339nm |
≤0.1dB ≤3.5ps/nm·km |
|
| Chromatic dispersion At 1550nm | ≤18ps/nm·km | |
| Zero dispersion wavelength | 1300~1324nm | |
| Zero dispersion slope | ≤0.092ps/nm2km | |











