- Ethernet
- Internet Protocol (IP)
- Asynchronous Transfer Mode (ATM)
- Synchronous Optical Network (SONET)
- Wavelength Division Multiplexing (WDM)
| Optical Characteristics | Conditions | Specified Values | Unit |
|---|---|---|---|
| Attenuation | 1550nm 1625nm |
≤0.22 ≤0.24 |
dB/km |
| Attenuation vs Wavelength Max. difference @1550nm | 1525~1575nm | ≤0.02 | dB/km |
| Dispersion in the Range of Wavelength | 1530~1565nm 1565~1625nm |
≥2.0 ≤6.0 ≥4.5 ≤11.2 |
ps/(nm·km) ps/(nm·km) |
| Zero Dispersion Wavelength | – | ≤1520 | nm |
| Zero Dispersion Slope (Sσ) | 1550nm | ≤0.084 | ps/(nm2.km) |
| Typical Value | 1550nm | 0.075 | ps/(nm2·km) |
| PMD
Maximum Individual Fibre Link Design Value (M=20, Q=0.01%) Typical Value |
– | ≤0.20
≤0.08 0.04 |
ps/√km
ps/√km ps/√km |
| Cable Cut-Off Wavelength (λcc) | – | ≤1450 | nm |
| Mode Field Diameter (MFD) | 1550nm | 9.6±0.5 | μm |
| Effective Group Index of Refraction (Neff) | 1550nm & 1625nm | 1.469 | |
| Point Discontinuities | 1550nm | ≤0.05 | dB |
| Geometrical Characteristics | |||
| Cladding Diameter | – | 124.8±0.7 | μm |
| Cladding Non-Circularity | – | ≤1.0 | % |
| Coating Diameter | – | 245±7 | μm |
| Coating-Cladding Concentricity Error | – | ≤12.0 | μm |
| Coating Non-Circularity | – | ≤6.0 | % |
| Core-Cladding Concentricity Error | – | ≤0.6 | μm |
| Curl (radius) | – | ≥4 | m |
| Delivery Length | – | 2.1~25.2 | km/reel |
| Environmental Characteristics | 1550nm & 1625nm | ||
| Temperature Dependence Induced Attenuation | -60℃ to +85℃ | ≤0.05 | dB/km |
| Temperature-Humidity Cycling Induced Attenuation | -10℃ ~+85℃, 98% Relative Humidity | ≤0.05 | dB/km |
| Water Immersion Dependence Induced Attenuation | 23℃, for 30 days | ≤0.05 | dB/km |
| Damp Heat Dependence Induced Attenuation | 85℃ and 85% RH, for 30 days | ≤0.05 | dB/km |
| Dry Heat Aging | 85℃, for 30 days | ≤0.05 | dB/km |
| Mechanical Characteristics | |||
| Proof Test | – | ≥9.0 | N |
| Macro-bend Induced Loss
1circle Ф32mm 100circle Ф50mm 100circle Ф60mm |
1550nm 1310nm & 1550nm 1625nm |
≤0.05 ≤0.05 ≤0.05 |
dB dB dB |
| Coating Strip Force | Typical Average Peak | 1.5
≥1.3 ≤8.9 |
N
N N |
| Dynamic Stress Corrosion Susceptibility Parameter Nd | – | ≥20 | – |











