BCP® Microduct Airblown Cable 144F is an outdoor micromodule fibre optic cable used for telecommunication networks, CATV and FTTH (Fibre to the Home). We offer a wide range of indoor and outdoor fibre optic distribution, patching and consumer cables including Plenum, Riser and LSZH in all diameters. The Microduct Airblown Cable 144F is used to provide links to protocols such as FTTH, FDDI, 10 Gigabit Ethernet, ATM.
Already bought this product from us? Share your experience on LinkedIn.
- 2-144 FO
- Outer sheath (HDPE, Black)
- Multi loose-tube microduct
- Airblown
- Outdoor use
Available in many colours
- Telecommunication networks
- CATV – Cable television
- Fibre-To-The-Home (FTTH)
| Number of Fibres Mode Field Diameter:1310 nm 1550 nm |
2/4/6/8/12 FO | |
| Mode Field Diameter | 9.2 ± 0.4 μm 10.4 ± 0.5 μm |
|
| Cladding Diameter | 124.8 ± 0.7 μm | |
| Cladding Non-Circularity | ≤ 0.7% | |
| Core-Cladding Concentricity Error | ≤ 0.5 μm | |
| Coating Diameter | 245 ± 5 μm | |
| Coating Non-Circularity | ≤ 6.0% | |
| Cladding-Coating Concentricity Error | ≤ 12.0 μm | |
| Cable Cutoff Wavelength | λcc ≤ 1260 nm | |
| Attenuation (max) | ≤0.4 dB/km ≤0.3 dB/km |
|
| Loose Tube Dimension | 1.7 mm ± 0.1 mm | |
| Loose Tube Colour | Natural | |
| Strength Member Material | Kevlar yarns | |
| Outer Sheath Dimension | 2.5 mm ± 0.2 mm | |
| Tension (Long Term) | 100 N | |
| Tension (Short Term) | 250 N | |
| Crush (Long Term) | 100 N/10 cm | |
| Crush (Short Term) | 300 N/10 cm | |
| Number of Fibres Mode Field Diameter:1310 nm 1550 nm |
12/24/48/72 FO | |
| Mode Field Diameter | 9.2 ± 0.4 μm 10.4 ± 0.5 μm |
|
| Cladding Diameter | 124.8 ± 0.7 μm | |
| Cladding Non-Circularity | ≤ 0.7% | |
| Core-Cladding Concentricity Error | ≤ 0.5 μm | |
| Coating Diameter | 245 ± 5 μm | |
| Coating Non-Circularity | ≤ 6.0% | |
| Cladding-Coating Concentricity Error | ≤ 12.0 μm | |
| Cable Cutoff Wavelength | λcc ≤ 1260 nm | |
| Attenuation (max) | ≤0.36 dB/km ≤0.25 dB/km |
|
| Loose Tube Dimension | 1.50 mm ± 0.5 mm | |
| Loose Tube Colour | Blue, Orange, Green, Brown, Grey | |
| Strength Member Material | FRP | |
| Outer Sheath Dimension | 5.8 mm ± 0.1 mm | |
| Tension (Long Term) | 0.15 GN | |
| Tension (Short Term) | 0.5 G N | |
| Crush (Long Term) | 150 N/10 cm | |
| Crush (Short Term) | 450 N/10 cm | |
| Number of Fibres Mode Field Diameter:1310 nm 1550 nm |
144 FO | |
| Mode Field Diameter | 9.2 ± 0.4 μm 10.4 ± 0.5 μm |
|
| Cladding Diameter | 124.8 ± 0.7 μm | |
| Cladding Non-Circularity | ≤ 0.7% | |
| Core-Cladding Concentricity Error | ≤ 0.5 μm | |
| Coating Diameter | 245 ± 5 μm | |
| Coating Non-Circularity | ≤ 6.0% | |
| Cladding-Coating Concentricity Error | ≤ 12.0 μm | |
| Cable Cutoff Wavelength | λcc ≤ 1260 nm | |
| Attenuation (max) | ≤0.36 dB/km ≤0.25 dB/km |
|
| Loose Tube Dimension | 1.65 mm ± 0.5 mm | |
| Loose Tube Colour | Red, Green, Natural | |
| Strength Member Material | FRP+PE | |
| Outer Sheath Dimension | 8.9 mm ± 0.3 mm | |
| Tension (Long Term) | 300 N | |
| Tension (Short Term) | 700 N | |
| Crush (Long Term) | 300 N/10 cm | |
| Crush (Short Term) | 1000 N/10 cm | |













