- Available in many colours
- Strength Member
- Tight-buffered Fibre
- Outer Jacket
- Telecommunication networks
- CATV – Cable television
- Fibre-To-The-Home (FTTH)
- Wall outlets to Desk
Technical Specifications
| Mode Field Diameter
1310nm 1550nm |
9.0±0.4 μm 10.1±0.5 μm |
| Cladding Diameter | 124.8±0.7 μm |
| Cladding Non-Circularity | ≤0.7 % |
| Core-Cladding Concentricity Error | ≤0.5 μm |
| Coating Diameter | 245±5 μm |
| Coating Non-Circularity | ≤6.0 % |
| Cladding-Coating Concentricity Error | ≤12.0 μm |
| Cable Cutoff Wavelength | λcc ≤1 260 nm |
| Attenuation(max.)
1310nm 1550nm |
≤0.4 dB/km ≤0.3 dB/km |
| Macro-Bending Loss
1 turn x 7.5mm radius @1550nm 1 turn x 7.5mm radius @1625nm |
≤0.75 dB ≤1.5 dB |
Mechanical & Environmental Characteristics
| Tension (Long Term) | 150N |
| Tension (Short Term) | 450N |
| Crush (Long Term) | 100 N/10cm |
| Crush (Short Term) | 500 N/10cm |
| Min. Bend Radius (Dynamic) | 20D mm |
| Min. Bend Radius (Static) | 10D mm |
| Installation Temperature | -23 ~ 80 ⁰C |
| Operating Temperature | -40 ~ 80 ⁰C |
| Storage Temperature | -40 ~ 80 ⁰C |
Cable Parameters
| Fibre Count | 1 |
| Tight-Buffered Fibre Dimension | 850±50 μm |
| Tight-Buffered Fibre Material | LSZH |
| Tight-Buffered Fibre Colour | Blue |
| Strength Member | Kevlar |
| Strength Member Dimension | 3.0mm±0.2 mm Thickness is about 0.7mm |
| Outer Jacket Material | LSZH |
| Outer Jacket Colour | Black |










